 
    產品中心
 產品廠地:上海市
產品廠地:上海市
 更新時間:2025-08-30
更新時間:2025-08-30
 廠商性質:經銷商
廠商性質:經銷商
 訪問量:544
訪問量:544
 服務熱線
                    服務熱線021-52910098-801
 
                
            | 類型 | 其他 | 容積 | 3m3 | 
|---|---|---|---|
| 重量 | 6kg | 材質 | 8 | 
| 規格 | 9 | 壁厚 | 5mm | 
| 高度 | 1 | 直徑 | 2 | 

廣泛的產品種類
適用于所有常見的成型導軌
無能量打開 (NO)
壓力關閉
極耐用
高達 1000 萬次靜態夾緊循環
Zimmer Klemmungen Serie (TABELLE EINFÜHRUNG)

彈簧蓄能
產品咨詢
| A | 140 [mm] | 
| A1 | 116 [mm] | 
| B | 208 [mm] | 
| B1 | 184 [mm] | 
| B2 | 95 [mm] | 
| B3 | 95 [mm] | 
| G1 | M14 | 
| G | G1/8 | 
| G3 | M12 | 
| G2 | 12.5 | 
| H1 | 13.5 [mm] | 
| H2 | 18 [mm] | 
| L2 | 16 [mm] | 
| 可用性 | Standard | 
| 保持力 | 13700 [N] | 
| 安裝方向 | 從前方 | 
| 刮擦器 | - | 
| 操作氣壓 | 150 [bar] | 
| 增壓連接 | 無 | 
| 靜態夾緊循環(B10d 值) | 大至一千萬 | 
| 操作 | 油壓 | 
| 高操作溫度 | +70 [°C] | 
| 低操作溫度 | -10 [°C] | 
| 操作溫度 | -10 ... +70 [°C] | 
操作說明下載 CAD 數據下載目錄

成型導軌
適用于所有常見的成型導軌
復位彈簧
根據形狀嵌入鉗口中
鉗口
壓在成型導軌的自由面上
外殼
化學鍍鎳鋼材質
膜片
可施加高達 150 bar 的壓力
刮擦器
可選購