產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
模塊
總線模塊
KL6021BECKHOFF總線模塊KL6021歐沁歡迎您
產(chǎn)品廠地:上海市
更新時(shí)間:2025-08-30
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:581
服務(wù)熱線021-52910098-801
產(chǎn)品分類
| 類型 | 其他 | 容積 | 6m3 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 5kg | 材質(zhì) | 8 |
| 規(guī)格 | 9 | 壁厚 | 3mm |
| 高度 | 2 | 直徑 | 1 |
KL6021, KL6041

TxD+

RxD+

接地

屏蔽

TxD-

BECKHOFF總線模塊KL6021歐沁歡迎您
RxD-


接地


屏蔽


運(yùn)行 LED

TxD LED

RxD LED


俯視圖
觸點(diǎn)組件
KL6021 和 KL6041 串行接口可與帶 RS422 或 RS485 接口的設(shè)備相連。與端子模塊相連的設(shè)備通過總線耦合器直接與自動(dòng)化設(shè)備通訊。這種主動(dòng)的通訊通道獨(dú)立于上一層的總線系統(tǒng),并在全雙工模式下工作,其通訊速率可達(dá) 19, 200 baud 或 115.2 kbaud(KL6041)。差分信號(hào)傳輸符合 RS422 協(xié)議規(guī)范,由于信號(hào)經(jīng)過電氣隔離處理,該接口具有很強(qiáng)的抗干擾能力。
| 技術(shù)參數(shù) | KL6021 | KS6021 | KL6041 | KS6041 |
|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)傳輸通道 | TxD 和 RxD,全/半雙工 | |
| 數(shù)據(jù)傳輸速率 | 預(yù)設(shè)為:9600 baud,8 個(gè)數(shù)據(jù)位,無奇偶校驗(yàn),一個(gè)停止位(大 19,200 baud) | 預(yù)設(shè)為:9600 baud,8 個(gè)數(shù)據(jù)位,無奇偶校驗(yàn),一個(gè)停止位(大 115,200 baud) |
| 位傳輸 | 帶差分信號(hào) | |
| 線路電阻 | 120 Ω | |
| 電纜長度 | 約 1,000 m ,雙絞線 | |
| 電源 | 通過 K-bus 供電 | |
| K-bus 電流消耗 | 65 mA | |
| 電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/信號(hào)電壓) | |
| 數(shù)據(jù)緩沖區(qū) | 128 byte 接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù),16 byte 發(fā)送緩沖區(qū)數(shù)據(jù) | 1024 byte 接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù),,128 byte 發(fā)送緩沖區(qū)數(shù)據(jù) |
| 過程映像中的位寬 | 輸入/輸出:3 x 8 位用戶數(shù)據(jù),1 x 8 位控制/狀態(tài) (大允許 5 x 8 位用戶數(shù)據(jù)) | 輸入/輸出:22 x 8 位用戶數(shù)據(jù),2 x 8 位控制/狀態(tài)(大允許 22 byte 用戶數(shù)據(jù)) |
| 組態(tài) | 無地址設(shè)置,通過總線耦合器或控制器配置 | |
| 重量 | 約 60 g | |
| 工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| 相對(duì)濕度 | 95 %,無冷凝 | |
| 抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 | |
| 可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 | |
BECKHOFF總線模塊KL6021歐沁歡迎您
掃碼加微信
Copyright © 2025上海歐沁機(jī)電工程技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備10034786號(hào)-20
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml