產品中心
產品廠地:上海市
更新時間:2025-08-29
廠商性質:經銷商
訪問量:610
服務熱線021-52910098-801
產品分類
| 類型 | 其他 | 容積 | 5m3 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 6kg | 材質 | 3 |
| 規格 | 9 | 壁厚 | 8mm |
| 高度 | 2 | 直徑 | 1 |
ELX1052


錯誤 LED2

Signal LED 2

錯誤 LED 1

Signal LED 1

Power contact
+24 V EX

Power contact
0 V EX

輸入 1

UV1

輸入 2

UV2歐沁供BECKHOFF總線模塊ELX1052歡迎詢價
俯視圖

ELX1052 數字量輸入端子模塊可直接連接位于 Zone 0/20 或 1/21 危險區域的本安型現場設備并采集它們的信號,符合 IEC 60947-5-6 標準。它給傳感器提供 8.2 V 的電,并返回可診斷的電流信號。這樣,除了開關狀態之外,還可以檢測是否出現斷線或短路。LED 指示信號狀態或任何故障狀態。
| 技術參數 | ELX1052 | ESX1052 |
|---|---|
| 技術 | 直流開關放大器 |
| 規范 | IEC 60947-5-6 |
| 輸入點數 | 2 |
| 連接方式 | 二線制 |
| 開路電壓 | 通常為 8.2 V |
| “0” 信號電流 | ≤ 1.2 mA |
| “1“ 信號電流 | ≥ 2.1 mA |
| 轉換滯后 | 200 µA |
| 短路電流 | 通常為 8.2 mA |
| 故障檢測 | I ≤ 200 µA(電纜斷線),I ≥ 6.3 mA(短路) |
| 電子器件電壓 | 24 V DC(通過電源觸點),ELX9560 電源 |
| 電源觸電電流消耗 | 通常為 10 mA + 負載 |
| E-bus 電流消耗 | 通常為 50 mA |
| 重量 | 約 55 g |
| 工作/儲藏溫度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
| 相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
| 抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 標準 |
| 抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標準 |
| 防護等級/安裝位置 | IP 20/參見文檔資料 |
| 認證 | CE, Ex, IECEx |
歐沁供BECKHOFF總線模塊ELX1052歡迎詢價