產品中心
產品廠地:上海市
更新時間:2025-08-28
廠商性質:經銷商
訪問量:575
服務熱線021-52910098-801
產品分類
| 類型 | 其他 | 容積 | 2m3 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1kg | 材質 | 3 |
| 規格 | 5 | 壁厚 | 6mm |
| 高度 | 9 | 直徑 | 8 |
EL1512


Signal LED2

信號 LED 1

Power contact
+24 V

Power contact 0 V

電源觸點 PE

Input 1

Input 2

+24 V

0 V

PE
俯視圖
觸點組件


EL151236o°視圖
BECKHOFF總線模塊EL1512德國*低價購
加/減計數器用于計算二進制脈沖,并以電氣隔離的形式將計數器狀態傳到上層的自動化設備中。也可以選擇將 EtherCAT 端子模塊 EL1512 設置為加或減計數器(16 位)。該款 EtherCAT 端子模塊有 2 個通道,每個通道都有一個 LED 用來指示其信號狀態。EL1512 特別適用于簡單的計算任務,例如連接流量計。
| 技術參數 | EL1512 | ES1512 |
|---|---|
| 連接技術 | 2 個加法計數器 |
| 規范 | EN 61131-2,type 1,“0”:< 5 V DC,“1”:> 15 V DC,通常為 5 mA |
| 輸入點數 | 2 |
| 額定電壓 | 24 V DC(-15 %/+20 %) |
| “0” 信號電壓 | -3…+5 V(EN 61131-2,type 1) |
| “1“ 信號電壓 | 15…30 V(EN 61131-2,type 1) |
| 輸入電流 | 通常為 3 mA (EN 61131-2, type 1) |
| 輸入濾波 | 10 µs |
| 計算頻率 | 大 1 kHz |
| 分布式時鐘 | – |
| 電源觸電電流消耗 | 通常為 14 mA + 負載 |
| E-bus 電流消耗 | 通常為 130 mA |
| 計數器深度 | 32 位 |
| 電氣隔離 | 500 V (E-bus/場電位) |
| 過程映像中的位寬 | 輸入/輸出:16 位數據,16 位控制/狀態 |
| 組態 | 無地址設置,通過 EtherCAT 主站配置 |
| 特點 | 10 μs 輸入濾波 |
| 重量 | 約 55 g |
| 工作/儲藏溫度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
| 相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
| 抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 標準 |
| 抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標準 |
| 防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 |
| 可插拔接線 | 適用于所有 ESxxxx 端子模塊 |
| 認證 | CE,UL,Ex |
BECKHOFF總線模塊EL1512德國*低價購